Pełnie Księżyca 2025
W 2025 roku przypada 12 pełni i 12 nowiów. Poniższe tabele podają dla każdego z nich datę, godzinę w UTC i znak zodiaku, w którym Księżyc znajduje się w tej chwili. Godziny są obliczone z dokładnością do kilku minut.
Pełnie w 2025 roku
| Data | Godzina (UTC) | Znak Księżyca | Tradycyjna nazwa |
|---|---|---|---|
| 22:29 | Rak | Wilczy Księżyc | |
| 13:55 | Lew | Śnieżny Księżyc | |
| 06:56 | Panna | Robaczy Księżyc | |
| 00:23 | Waga | Różowy Księżyc | |
| 16:58 | Skorpion | Kwiatowy Księżyc | |
| 07:47 | Strzelec | Truskawkowy Księżyc | |
| 20:38 | Koziorożec | Koźli Księżyc | |
| 07:54 | Wodnik | Księżyc Jesiotrów | |
| 18:08 | Ryby | Kukurydziany Księżyc | |
| 03:49 | Baran | Księżyc Myśliwych · Księżyc Żniwiarzy | |
| 13:22 | Byk | Bobrzy Księżyc | |
| 23:16 | Bliźnięta | Zimny Księżyc |
To tradycyjne północnoamerykańskie nazwy pełni przypadającej w danym miesiącu, spopularyzowane przez almanachy. Księżyc Żniwiarzy to pełnia najbliższa równonocy wrześniowej, a drugą pełnię w tym samym miesiącu kalendarzowym często nazywa się Niebieskim Księżycem.
Nowie w 2025 roku
| Data | Godzina (UTC) | Znak Księżyca |
|---|---|---|
| 12:37 | Wodnik | |
| 00:46 | Ryby | |
| 10:59 | Baran | |
| 19:32 | Byk | |
| 03:04 | Bliźnięta | |
| 10:34 | Rak | |
| 19:12 | Lew | |
| 06:06 | Panna | |
| 19:54 | Panna | |
| 12:25 | Waga | |
| 06:49 | Skorpion | |
| 01:46 | Strzelec |
Jak korzystać z tych dat
Pełnię tradycyjnie odczytuje się jako czas, by zauważyć to, co wyszło na jaw, i to, co można odpuścić; nów jako spokojną chwilę na określenie intencji. Godziny podano w UTC: dodaj swoją strefę czasową (w Polsce plus jedna godzina, latem plus dwie) i pamiętaj, że w okolicach północy data może przesunąć się o jeden dzień. Kalendarz na żywo pokazuje najbliższe pełnie i nowie od razu w twojej strefie czasowej.
Merkury w retrogradacji 2025 →