Volle maan 2025: alle data
2025 telt 12 volle manen en 12 nieuwe manen. De tabellen hieronder geven voor elk de datum, de tijd in UTC en het sterrenbeeld waarin de Maan op dat moment staat. De tijden zijn berekend en op enkele minuten nauwkeurig.
Volle manen in 2025
| Datum | Tijd (UTC) | Maan in teken | Traditionele naam |
|---|---|---|---|
| 22:29 | Kreeft | Wolfsmaan | |
| 13:55 | Leeuw | Sneeuwmaan | |
| 06:56 | Maagd | Wormmaan | |
| 00:23 | Weegschaal | Roze maan | |
| 16:58 | Schorpioen | Bloemenmaan | |
| 07:47 | Boogschutter | Aardbeienmaan | |
| 20:38 | Steenbok | Hertenmaan | |
| 07:54 | Waterman | Steurmaan | |
| 18:08 | Vissen | Maïsmaan | |
| 03:49 | Ram | Jagersmaan · Oogstmaan | |
| 13:22 | Stier | Bevermaan | |
| 23:16 | Tweelingen | Koude maan |
Dit zijn traditionele Noord-Amerikaanse namen voor de volle maan van elke maand, bekend geworden door almanakken. De Oogstmaan is de volle maan die het dichtst bij de equinox van september valt, en een tweede volle maan in dezelfde kalendermaand wordt vaak een Blauwe maan genoemd.
Nieuwe manen in 2025
| Datum | Tijd (UTC) | Maan in teken |
|---|---|---|
| 12:37 | Waterman | |
| 00:46 | Vissen | |
| 10:59 | Ram | |
| 19:32 | Stier | |
| 03:04 | Tweelingen | |
| 10:34 | Kreeft | |
| 19:12 | Leeuw | |
| 06:06 | Maagd | |
| 19:54 | Maagd | |
| 12:25 | Weegschaal | |
| 06:49 | Schorpioen | |
| 01:46 | Boogschutter |
Zo gebruik je deze data
Een volle maan wordt van oudsher gezien als een moment om op te merken wat aan het licht is gekomen en wat je mag loslaten; een nieuwe maan als een rustig moment om een intentie te kiezen. De tijden staan in UTC: tel je eigen tijdzone erbij op (in Nederland en België plus één uur, in de zomer plus twee) en bedenk dat de datum rond middernacht een dag kan verschuiven. De live kalender toont de komende manen direct in jouw tijdzone.